1. 연구의 필요성 및 목적
2. 연구방법
2.1. 연구대상 및 절차
<표 1>
2.2. 연구도구
2.3. 분석방법
3. 연구결과
3.1. 교수-학생 간 교양교육과정에 대한 인식 차이
<표 3>
구분 | 내용 | 교수(n = 33) | 학생(n = 502) | t값 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 표준편차 | 평균 | 표준편차 | |||
1 | 우리 대학의 교양교육은 내가 이해하기에 적절한 수준으로 진행한다. | 3.52 | 0.97 | 3.59 | 1.01 | -.43 |
2 | 우리 대학 교양 교과목의 분야별 구성이 적절하다. | 3.15 | 1.18 | 3.45 | 1.12 | -1.46 |
3 | 우리 대학 개설 교양교과목의 수는 적절하다. | 2.91 | 1.18 | 3.43 | 1.10 | -2.61** |
4 | 우리 대학 교양교육은 전문직업인으로 성장하는 데 도움을 준다. | 3.06 | 1.00 | 3.46 | 1.07 | -2.10* |
5 | 우리 대학의 교양교육에 대해 전반적으로 만족한다. | 3.12 | 1.05 | 3.43 | 1.09 | -1.57 |
3.2. 교양교육과정 교육요구도
3.2.1. 교수
<표 4>
구분 | 내용 | 중요도 | 현재수준 | 차이 | Borich 요구도 | 순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 표준편차 | 평균 | 표준편차 | 평균 | t값 | ||||
1 | 수업목표와 강의내용과의 일치성 | 3.70 | .92 | 3.30 | .95 | .39 | 2.74** | 1.46 | 4 |
2 | 학습내용에 적합한 교수법으로 강의진행 | 3.76 | .83 | 3.24 | 1.00 | .52 | 2.71** | 1.94 | 3 |
3 | 교수자와 학생들 간의 충분한 의사소통 | 3.73 | .80 | 3.15 | .87 | .58 | 4.18*** | 2.15 | 2 |
4 | 교양 교과목당 학습량의 적절성 | 3.61 | .83 | 3.27 | .84 | .33 | 2.15* | 1.20 | 5 |
5 | 교양과목 선택의 다양성 | 3.70 | .98 | 2.85 | 1.06 | .85 | 3.61*** | 3.14 | 1 |
6 | 강의시설 및 기자재의 적절한 구비 | 3.73 | .72 | 3.48 | .67 | .24 | 1.97 | .90 | 7 |
7 | 교양과목 내용의 난이도 | 3.64 | .74 | 3.42 | .83 | .21 | 2.03* | .77 | 8 |
8 | 교양교육 이수를 도와주는 정보안내 | 3.45 | .83 | 3.15 | 1.06 | .30 | 1.97 | 1.05 | 6 |
3.2.2. 학생
<표 6>
구분 | 내용 | 중요도 | 현재수준 | 차이 | Borich 요구도 | 순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 표준편차 | 평균 | 표준편차 | 평균 | t값 | ||||
1 | 수업목표와 강의내용과의 일치성 | 3.45 | .049 | 3.50 | 1.06 | -.05 | -.70 | -.17 | 8 |
2 | 학습내용에 적합한 교수법으로 강의진행 | 3.57 | .048 | 3.46 | 1.07 | .11 | 1.53 | .40 | 2 |
3 | 교수자와 학생들 간의 충분한 의사소통 | 3.59 | .049 | 3.58 | 1.04 | .01 | .31 | .05 | 5 |
4 | 교양 교과목당 학습량의 적절성 | 3.51 | .048 | 3.50 | 1.08 | .01 | .18 | .03 | 6 |
5 | 교양과목 선택의 다양성 | 3.50 | .050 | 3.36 | 1.16 | .14 | 1.88* | .48 | 1 |
6 | 강의시설 및 기자재의 적절한 구비 | 3.53 | .048 | 3.54 | 1.05 | -.01 | -.51 | -.04 | 7 |
7 | 교양과목 내용의 난이도 | 3.51 | .048 | 3.45 | 1.09 | .06 | 1.32 | .21 | 3 |
8 | 교양교육 이수를 도와주는 정보안내 | 3.51 | .048 | 3.50 | 1.06 | .02 | .27 | .06 | 4 |
3.3. 교양교육과정 구성내용
3.3.1. 교수
<표 8>
구분 | 내용 | 중요도 | 현재수준 | 차이 | Borich 요구도 | 순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 표준편차 | 평균 | 표준편차 | 평균 | t값 | ||||
1 | 비전설정 | 3.82 | .85 | 3.39 | .79 | .42 | 2.81** | 1.62 | 18 |
2 | 업무 추진력 | 3.88 | .89 | 3.33 | .92 | .55 | 3.95*** | 2.12 | 11 |
3 | 팀워크 | 4.03 | .85 | 3.33 | .92 | .70 | 3.94*** | 2.81 | 8 |
4 | 도덕성 | 3.88 | 1.02 | 3.24 | .87 | .64 | 3.68*** | 2.47 | 9 |
5 | 봉사정신 | 3.76 | .97 | 3.12 | 1.05 | .64 | 3.57** | 2.39 | 10 |
6 | 균형있는 국가관 | 3.73 | .94 | 3.24 | .94 | .48 | 2.69* | 1.81 | 17 |
7 | 경청 | 4.03 | .98 | 3.06 | .93 | .97 | 4.50*** | 3.91 | 1 |
8 | 의사표현 | 4.21 | .89 | 3.33 | .99 | .88 | 3.90*** | 3.70 | 3 |
9 | 협상능력 | 3.97 | .92 | 3.03 | .98 | .94 | 4.83*** | 3.73 | 2 |
10 | 비판적 사고 | 3.79 | .89 | 2.97 | 1.10 | .82 | 3.66*** | 3.10 | 7 |
11 | 문제해결능력 | 3.88 | .78 | 3.06 | 1.06 | .82 | 4.06*** | 3.17 | 6 |
12 | 융합능력 | 3.79 | .89 | 3.24 | 1.03 | .55 | 2.80* | 2.07 | 13 |
13 | 문해능력 | 4.12 | .99 | 3.24 | .97 | .88 | 3.98*** | 3.62 | 4 |
14 | 수리능력 | 3.48 | .91 | 2.88 | .99 | .61 | 3.20** | 2.11 | 12 |
15 | 정보능력 | 3.70 | .88 | 3.15 | .97 | .55 | 2.55* | 2.02 | 15 |
16 | 자기관리 | 4.12 | .82 | 3.27 | 1.04 | .85 | 4.58*** | 3.50 | 5 |
17 | 자원관리 | 3.61 | 1.00 | 3.21 | .89 | .39 | 2.08* | 1.42 | 19 |
18 | 외국어 능력 | 3.45 | 1.00 | 2.91 | 1.21 | .55 | 2.95** | 1.88 | 16 |
19 | 문화수용능력 | 3.55 | .97 | 2.97 | 1.10 | .58 | 3.30* | 2.04 | 14 |
3.3.2. 학생
<표 10>
구분 | 내용 | 중요도 | 현재수준 | 차이 | Borich 요구도 | 순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 표준편차 | 평균 | 표준편차 | 평균 | t값 | ||||
1 | 비전설정 | 3.55 | 1.07 | 3.49 | 1.06 | .06 | 1.00 | .22 | 16 |
2 | 업무 추진력 | 3.54 | 1.07 | 3.50 | 1.06 | .04 | 0.71 | .15 | 19 |
3 | 팀워크 | 3.53 | 1.10 | 3.43 | 1.11 | .10 | 1.62 | .36 | 6 |
4 | 도덕성 | 3.57 | 1.08 | 3.52 | 1.07 | .05 | 2.13* | .18 | 18 |
5 | 봉사정신 | 3.59 | 1.07 | 3.51 | 1.07 | .08 | 1.40 | .29 | 11 |
6 | 균형있는 국가관 | 3.55 | 1.08 | 3.50 | 1.09 | .06 | 2.41* | .20 | 17 |
7 | 경청 | 3.62 | 1.08 | 3.53 | 1.09 | .09 | 2.08* | .34 | 9 |
8 | 의사표현 | 3.63 | 1.07 | 3.52 | 1.09 | .11 | 1.84 | .40 | 2 |
9 | 협상능력 | 3.60 | 1.06 | 3.51 | 1.08 | .09 | 1.47 | .32 | 10 |
10 | 비판적 사고 | 3.61 | 1.07 | 3.52 | 1.06 | .08 | 1.45 | .28 | 12 |
11 | 문제해결능력 | 3.60 | 1.05 | 3.52 | 1.07 | .08 | 1.34 | .28 | 13 |
12 | 융합능력 | 3.60 | 1.08 | 3.49 | 1.07 | .11 | 1.83 | .39 | 3 |
13 | 문해능력 | 3.63 | 1.08 | 3.56 | 1.06 | .07 | 1.18 | .25 | 15 |
14 | 수리능력 | 3.59 | 1.06 | 3.52 | 1.08 | .07 | 1.66 | .26 | 14 |
15 | 정보능력 | 3.62 | 1.07 | 3.52 | 1.07 | .10 | 1.58 | .35 | 8 |
16 | 자기관리 | 3.64 | 1.07 | 3.54 | 1.07 | .10 | 1.39 | .36 | 5 |
17 | 자원관리 | 3.69 | 1.06 | 3.53 | 1.07 | .16 | 2.82** | .59 | 1 |
18 | 외국어 능력 | 3.60 | 1.03 | 3.49 | 1.08 | .10 | 2.30* | .37 | 4 |
19 | 문화수용능력 | 3.60 | 1.05 | 3.50 | 1.06 | .10 | 1.38 | .35 | 7 |