1. 서론
2. 실증분석
2.1. 사용자료
2.2. 임금에 미치는 영향
<표 1>
(가) 대학 성적 통제하지 않음 | (나) 대학 성적 통제함 | |
---|---|---|
여성 | -0.276*** | -0.284*** |
연령 | 0.096*** | 0.095*** |
연령 제곱 | -0.001*** | -0.001*** |
거주지역(기준: 서울특별시) | ||
부산광역시 | -0.112** | -0.101* |
대구광역시 | -0.09 | -0.072 |
대전광역시 | -0.183*** | -0.163*** |
인천광역시 | -0.121* | -0.124* |
광주광역시 | -0.088 | -0.09 |
울산광역시 | 0.214*** | 0.223*** |
경기 | -0.05 | -0.055 |
강원 | -0.223** | -0.229** |
충북 | -0.157** | -0.149** |
충남 | -0.134 | -0.117 |
전북 | -0.067 | -0.086 |
전남 | -0.099 | -0.114 |
경북 | -0.172** | -0.171** |
경남 | -0.069 | -0.039 |
학력(기준: 전문대) | ||
대학교 | 0.239*** | 0.215*** |
대학원 | 0.370*** | 0.327*** |
대학 성적(기준: A+/A) | ||
B+/B | - | -0.110*** |
C+ 이하 | - | -0.322*** |
전공(기준: 인문계열) | ||
사회계열 | -0.029 | -0.021 |
자연계열 | 0.032 | 0.033 |
공학계열 | -0.042 | -0.045 |
의학계열 | 0.140** | 0.143** |
사범계열 | 0.113* | 0.109* |
음악계열 | -0.314** | -0.315** |
미술계열 | 0.036 | 0.046 |
체육계열 | -0.123 | -0.134 |
기타 | -0.135* | -0.147* |
교양과목 도움(기준: (매우) 그렇지 않다) | ||
보통이다 | -0.013 | -0.031 |
(매우) 그렇다 | 0.134*** | 0.092** |
상수항 | -2.024*** | -1.880*** |
관측치 수 | 1329 | 1329 |
R2 | 0.302 | 0.317 |
2.3. 직무 만족도에 미치는 영향
<표 2>
독립변수 | 종속변수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
나는 현재 하는 일에 만족하고 있다 | 나는 현재 하는 일을 열정적으로 하고 있다 | 나는 현재 하는 일을 즐겁게 하고 있다 | 나는 현재 하는 일을 보람을 느끼면서 하고 있다 | 나는 현재 하는 일을 계속하고 싶다 | |
여성 | 0.029 | 0.052* | 0.085*** | 0.092*** | 0.028 |
연령 | 0.012 | 0.007 | 0.019 | 0.032** | 0.012 |
연령 제곱 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000** | 0.000 |
교양과목 도움(기준: (매우) 그렇지 않다) | |||||
보통이다 | -0.089** | -0.012 | -0.045 | -0.041 | -0.011 |
(매우) 그렇다 | 0.070 | 0.176*** | 0.136*** | 0.179*** | 0.136*** |
거주지역(기준: 서울특별시) | |||||
부산광역시 | 0.030 | -0.009 | 0.054 | -0.037 | 0.055 |
대구광역시 | -0.020 | -0.031 | -0.059 | 0.004 | -0.036 |
대전광역시 | -0.120* | -0.028 | -0.082 | -0.083 | -0.074 |
인천광역시 | -0.037 | -0.023 | -0.029 | -0.149** | -0.063 |
광주광역시 | 0.069 | 0.141* | 0.138* | 0.086 | -0.018 |
울산광역시 | -0.038 | -0.108 | 0.005 | -0.089 | 0.071 |
경기 | 0.005 | 0.089** | -0.014 | -0.003 | 0.032 |
강원 | -0.103 | -0.119 | -0.138 | -0.108 | -0.163 |
충북 | -0.017 | 0.077 | 0.251*** | 0.107 | 0.114 |
충남 | 0.049 | 0.151* | 0.009 | 0.032 | 0.065 |
전북 | 0.091 | 0.115* | 0.088 | 0.068 | 0.037 |
전남 | -0.022 | 0.197** | 0.196** | 0.021 | 0.154* |
경북 | -0.031 | 0.122 | 0.054 | 0.068 | 0.001 |
경남 | 0.009 | -0.061 | 0.104* | -0.052 | 0.053 |
학력(기준: 전문대) | |||||
대학교 | 0.109*** | 0.136*** | 0.119*** | 0.129*** | 0.092*** |
대학원 | 0.257*** | 0.254*** | 0.250*** | 0.267*** | 0.224*** |
전공(기준: 인문계열) | |||||
사회계열 | -0.008 | -0.081* | -0.029 | -0.050 | -0.024 |
자연계열 | -0.047 | 0.003 | -0.023 | 0.014 | -0.014 |
공학계열 | -0.066* | -0.047 | -0.063 | -0.035 | -0.066* |
의학계열 | 0.079 | 0.034 | 0.044 | 0.095 | 0.038 |
사범계열 | 0.015 | -0.061 | -0.047 | 0.084 | 0.021 |
음악계열 | -0.068 | 0.061 | -0.035 | 0.08 | -0.087 |
미술계열 | 0.003 | -0.013 | -0.033 | -0.014 | -0.067 |
체육계열 | -0.081 | -0.059 | -0.042 | -0.024 | -0.08 |
기타 | -0.005 | -0.001 | -0.02 | -0.033 | -0.034 |
상수항 | 0.22 | 0.203 | -0.007 | -0.311 | 0.307 |
관측치 수 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 |
R2 | 0.075 | 0.101 | 0.102 | 0.126 | 0.079 |
2.4. 비인지적 능력에 미치는 영향
<표 3>
(가) 대학 성적 통제하지 않음 | (나) 대학 성적 통제함 | |
---|---|---|
여성 | -0.024 | -0.026 |
연령 | 0.005 | 0.004 |
연령 제곱 | 0.000 | 0.000 |
거주지역(기준: 서울특별시) | ||
부산광역시 | -0.553*** | -0.549*** |
대구광역시 | -0.063 | -0.051 |
대전광역시 | -0.885*** | -0.878*** |
인천광역시 | -0.381*** | -0.381*** |
광주광역시 | -0.296** | -0.289** |
울산광역시 | -0.489*** | -0.490*** |
경기 | -0.329*** | -0.328*** |
강원 | -1.053*** | -1.047*** |
충북 | -0.373** | -0.367** |
충남 | 0.046 | 0.055 |
전북 | -0.309* | -0.311* |
전남 | 0.298* | 0.306* |
경북 | 0.123 | 0.129 |
경남 | -0.514*** | -0.508*** |
학력(기준: 전문대) | ||
대학교 | 0.138** | 0.134** |
대학원 | 0.293*** | 0.285*** |
대학 성적(기준: A+/A) | ||
B+/B | -0.008 | |
C+ 이하 | -0.164 | |
전공(기준: 인문계열) | ||
사회계열 | -0.122 | -0.123 |
자연계열 | 0.126 | 0.126 |
공학계열 | -0.050 | -0.048 |
의학계열 | 0.098 | 0.094 |
사범계열 | 0.070 | 0.067 |
음악계열 | 0.040 | 0.035 |
미술계열 | 0.075 | 0.076 |
체육계열 | 0.292 | 0.299 |
기타 | 0.114 | 0.109 |
교양과목 도움(기준: (매우) 그렇지 않다) | ||
보통이다 | 0.155** | 0.147** |
(매우) 그렇다 | 0.156** | 0.143* |
상수항 | 0.123 | 0.176 |
관측치 수 | 1726 | 1726 |
R2 | 0.085 | 0.086 |