1. 서론
2. 선행연구 분석
2.1. 교양 교육과정의 역할
2.2. 교양 교육과정에 대한 학습자 요구 선행연구 분석
<표 1>
저자(연도) | 연구방법 | 주요 내용 |
---|---|---|
박주호, 유기웅 (2014) | IPA |
• 전반적인 교양 기초교육에 대한 낮은 만족도 • 교양교육의 내용으로 인문학, 사회학, 자연과학 등에 대한 요구 확인 • 교양교육 교과목에 최신 내용 반영 요구 |
|
||
백평구 (2013) | T-test 중다회귀분석 |
• 교양교육의 전반적인 질적 수준이 낮게 나타남. • 캠퍼스 소재지별로 만족도 인식 차이가 존재함. • 학습성과가 교양교육 만족도에 영향을 미침. • 학생 선택 폭 확대에 대한 요구가 큼. |
|
||
신철균 외 (2020) | 빈도분석 |
• 교양 교육과정에 대한 학생의 만족도가 낮음. • 교양교육 목표설정 측면에 학생과 교원의 인식 차이 확인 • 중핵교과에 대한 학생과 교원의 인식 차이 확인 |
|
||
이보경 외 (2010) | T-test 교차분석 |
• 대학생은 교양교육이 중요하다고 인식하고 있으나 만족도는 낮음. • 교양교육이 고차원적 지적 기능보다 사실이나 정보에 대한 단순 기억 강조 • 교양교육에 대한 학생들의 인식은 소재지에 따라 차이가 있음. |
|
||
곽은주, 정지언 (2022) | IPA 및 Borich 모델 |
• 교양교육은 전공 외 분야에 대한 관심 제고 • 실용분야 및 취업 관련 분야에 대한 요구가 높음. • 교양교육에 대한 전반적 만족도는 보통 이상임. • 교양 교과목 선택 기준은 편의성과 학습 기대 |
|
||
장유진 외 (2022) | IPA 및 Borich 모델 |
• IPA 분석 결과, 교과목 구성에 대한 만족도와 상대적 중요도 모두 높음. • 교육요구도에 있어 융복합, 의사소통, 정보기술 활용, 진로탐색 영역의 요구가 높게 나타남. • 창의적 실행 능력, 개방적 탐구심, 시민의식 등 역량 중심 교양 교육과정에 대한 요구가 높음. |
|
||
이청민 외 (2020) | Borich 모델 및 LFF 모델 |
• 교양과목의 다양성과 선택의 폭, 말하기 역량 향상, 미래 설계에 대한 지원, 등에 대한 우선순위가 높음. • 실질적인 취업 및 직업 관련 교양교육에 대한 요구도 높음. |
3. 연구방법
3.1. 조사 설계
<표 2>
영역 | 문항 내용 | 배경 및 출처 |
---|---|---|
교양교육의 목표 및 역할 | 지역 특화형 교양 교육과정 | 교육부(2023) |
|
||
우리 대학 참사람 핵심역량 함양 | 한재범 외(2023) 이동욱, 전종희(2022) | |
|
||
수요자 중심의 학생 요구 반영 | 한재범 외(2023) 이동욱, 전종희(2022) | |
|
||
학생 선택권 강화 | 한재범 외(2023) 이동욱, 전종희(2022) | |
|
||
진로 탐색 지원(전공선택 및 취창업 지원) | 곽은주, 정지언(2022) | |
|
||
전공 진입을 돕는 기초 학문 교육 | 한재범 외(2023) 곽은주, 정지언(2022) | |
|
||
학문 간 융합을 위한 토대 교육 | 곽은주, 정지언(2022) | |
|
||
지역연계 등의 사회적문제해결을 위한 창의융합사고력 형성 | 교육부(2023) | |
|
||
교과-비교과 연계 통합 교양 교육과정 | 전영옥 외(2019) | |
|
||
교양교육과정 운영 | 교과목 개요 및 해설 등 교양 교육과정에 대한 정보제공 | 서일보(2023), 이동욱, 전종희(2022) |
|
||
시대적 변화나 최신 경향을 반영한 교육과정으로 구성 | 한재범 외(2023), 김양희(2021) | |
|
||
적절한 강의 시설과 기자재 완비 | 서일보(2023) | |
|
||
과목별 적절한 수의 수강인원 | 이동욱, 전종희(2022), 김양희(2021) | |
|
||
교과목 신설과 폐지 등 학생의 적극적 참여 보장 | 한재범 외(2023), 김양희(2021) | |
|
||
학습자 중심의 수업방법 적용 | 한재범 외(2023) 이동욱, 전종희(2022) | |
|
||
교양 교과목의 온라인 강좌 확대 | 이동욱, 전종희(2022) |
3.2. D 대학의 교양 교육과정 현황
<표 4>
대영역 | 세부영역 | 이수학점 | |
---|---|---|---|
기초소양 | 인성, 자기계발, 체험교육 | 6 | |
|
|||
기초교육 | 공통 | 의사소통, 외국어, 디지털문해 | 12 |
|
|||
계열 | 인문학, 사회과학, 자연과학 | 6 | |
|
|||
교양교육 | 1영역 | 문학⋅역사⋅철학⋅종교, | 3 |
|
|||
2영역 | 정치⋅경제⋅사회⋅심리 | 3 | |
|
|||
3영역 | 과학⋅기술⋅생명 | 3 | |
|
|||
4영역 | 예술⋅문화 | 3 |
3.3. 조사 참여 현황
3.4. 분석 방법
4. 연구결과
4.1. 교양교육에 대한 인식
<표 6>
<표 7>
<표 8>
4.2. 교양교육에 대한 요구도
<표 9>
중요도 | 불일치도 | t-value | Borich 요구도 | LF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
평균 | 표준편차 | 평균 | 표준편차 | ||||
AA | 3.48 | 0.861 | 0.22 | 0.949 | 5.50*** | 0.77 | III |
|
|||||||
AB | 3.77 | 0.796 | 0.25 | 0.865 | 6.85*** | 0.94 | III |
|
|||||||
AC | 4.07 | 0.812 | 0.89 | 1.129 | 18.96*** | 3.62 | I |
|
|||||||
AD | 4.11 | 0.863 | 0.91 | 1.213 | 17.89*** | 3.74 | I |
|
|||||||
AE | 4.09 | 0.784 | 0.61 | 0.970 | 15.02*** | 2.49 | I |
|
|||||||
AF | 4.09 | 0.807 | 0.56 | 0.984 | 13.65*** | 2.29 | I |
|
|||||||
AG | 3.86 | 0.810 | 0.43 | 0.942 | 10.90*** | 1.66 | III |
|
|||||||
AH | 3.65 | 0.873 | 0.36 | 1.018 | 8.37*** | 1.31 | III |
|
|||||||
AI | 3.77 | 0.823 | 0.29 | 0.952 | 7.23*** | 1.09 | III |
|
|||||||
평균 | 3.88 | 0.825 | 0.50 | 1.002 |
<표 10>
중요도 | 불일치도 | t-value | Borich 요구도 | LF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
평균 | 표준편차 | 평균 | 표준편차 | ||||
CA | 3.95 | 0.772 | 0.53 | 0.970 | 13.13*** | 2.09 | IV |
|
|||||||
CB | 3.98 | 0.839 | 0.63 | 1.091 | 13.77*** | 2.51 | I |
|
|||||||
CC | 3.98 | 0.849 | 0.66 | 1.133 | 14.03*** | 2.63 | I |
|
|||||||
CD | 3.92 | 0.873 | 0.61 | 1.223 | 11.95*** | 2.39 | I |
|
|||||||
CE | 3.92 | 0.846 | 0.65 | 1.146 | 13.62*** | 2.55 | I |
|
|||||||
CF | 3.88 | 0.891 | 0.55 | 1.093 | 12.03*** | 2.13 | III |
|
|||||||
CG | 3.74 | 0.992 | 0.45 | 1.242 | 8.64*** | 1.68 | III |
|
|||||||
평균 | 3.91 | 0.866 | 0.58 | 1.128 |
<표 11>
중요도 | 불일치도 | t-value | Borich 요구도 | LF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
평균 | 표준편차 | 평균 | 표준편차 | ||||
DA | 3.82 | 0.821 | 0.29 | 0.971 | 7.14*** | 1.11 | III |
|
|||||||
DB | 3.88 | 0.804 | 0.42 | 0.967 | 10.28*** | 1.63 | IV |
|
|||||||
DC | 3.82 | 0.869 | 0.39 | 1.051 | 8.86*** | 1.49 | III |
|
|||||||
DD | 3.73 | 0.866 | 0.43 | 1.132 | 9.10*** | 1.60 | II |
|
|||||||
DE | 3.89 | 0.851 | 0.53 | 1.069 | 11.87*** | 2.06 | I |
|
|||||||
DF | 4.00 | 0.843 | 0.36 | 0.962 | 8.90*** | 1.44 | IV |
|
|||||||
DG | 3.97 | 0.871 | 0.37 | 1.066 | 8.22*** | 1.47 | IV |
|
|||||||
DH | 3.95 | 0.877 | 0.65 | 1.187 | 13.01*** | 2.57 | I |
|
|||||||
DI | 3.94 | 0.898 | 0.51 | 1.043 | 11.60*** | 2.01 | I |
|
|||||||
DJ | 4.01 | 0.843 | 0.57 | 1.093 | 12.41*** | 2.29 | I |
|
|||||||
DK | 3.78 | 0.870 | 0.36 | 1.020 | 8.43*** | 1.36 | III |
|
|||||||
DL | 3.54 | 1.000 | 0.22 | 1.028 | 5.20*** | 0.78 | III |
|
|||||||
평균 | 3.86 | 0.868 | 0.43 | 1.049 |